Detail Cantuman
Buku Teks
Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi dengan Metode R&D cetakan 23
Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Ketersediaan
| B006509 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B006595 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B006439 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B210000391 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
| B210000392 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
| B210000393 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B210000394 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B210000395 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B210000396 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B210000397 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
| B210000399 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003910 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003911 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003912 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta | Tersedia |
| B2100003913 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003914 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003915 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003916 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003917 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003918 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003919 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003920 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003921 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003922 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003923 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003924 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003925 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B2100003926 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
| B210000398 | 001.42 SUG m | Perpustakaan Politeknik APP Jakarta (1 000-299) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.42 SUG m
|
| Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2016 |
| Deskripsi Fisik |
ix, 389 hlm.; ilus.; 24cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9798433025
|
| Klasifikasi |
001.42
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Cet. 23
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Sugiyono
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






